Загрузка
Кабельный лоток неперфорированный KG110
Кабельный лоток неперфорированный KG110
Кабеленесущие системы
Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино

улица Промышленная, д.2.

00RUB
АртикулHDKG110.100.100
Выбор артикула:
Артикул Длина ШиринаВысотаТолщинаПокрытиеВесКратность
3000 мм100 мм110 мм1 ммHD2.95 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,25 ммHD3.68 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,5 ммHD4.4 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1 ммHD3.42 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,25 ммHD4.28 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,5 ммHD5.09 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1 ммHD3.85 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,25 ммHD4.81 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,5 ммHD5.86 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1 ммHD4.7 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,25 ммHD5.87 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,5 ммHD7.04 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1 ммHD5.59 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,25 ммHD6.99 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,5 ммHD8.11 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1 ммHD6.43 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1,25 ммHD8.04 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1,5 ммHD9.13 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1,25 ммHD9.13 кг3 м
3000 мм600 мм110 мм1,5 ммHD9.93 кг3 м
3000 ммArray110 мм1 ммSZ2.72 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ3.4 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,5 ммSZ4 кг3 м
3000 ммArray110 мм1 ммSZ3.06 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ3.82 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,5 ммSZ4.59 кг3 м
3000 ммArray110 мм1 ммSZ3.46 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ4.32 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,5 ммSZ5.18 кг3 м
3000 ммArray110 мм1 ммSZ4.32 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ5.4 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,5 ммSZ6.36 кг3 м
3000 ммArray110 мм1 ммSZ5.1 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ6.28 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,5 ммSZ7.54 кг3 м
3000 ммArray110 мм1 ммSZ5.91 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ7.38 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1,5 ммSZ8.71 кг3 м
3000 ммArray110 мм1,25 ммSZ8.24 кг3 м
3000 мм600 мм110 мм1,5 ммSZ9.89 кг3 м
Описание

Без перфорации
Окантованные кромки бортов


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.


F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики
Головной артикул
KG110
Длина
3000 мм
Ширина
100 мм
Высота
110 мм
Толщина
1 мм
Покрытие
HD
Вес
2.95 кг
Кратность
3 м
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
phone