Загрузка
Кабельный лоток перфорированный KBS110
Кабельный лоток перфорированный KBS110
Кабеленесущие системы
Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино

улица Промышленная, д.2.

00RUB
АртикулHDKBS110.100.100
Выбор артикула:
Артикул Длина ШиринаВысотаТолщинаПокрытиеВесКратность
3000 мм100 мм110 мм1 ммHD1.98 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,25 ммHD2.48 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,5 ммHD2.97 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1 ммHD2.75 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,25 ммHD3.44 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,5 ммHD4.3 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1 ммHD3.02 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,25 ммHD3.77 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,5 ммHD5.04 кг3 м
6000 мм200 мм110 мм1,5 ммHD5.04 кг6 м
3000 мм300 мм110 мм1 ммHD3.81 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,25 ммHD4.76 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,5 ммHD5.94 кг3 м
6000 мм300 мм110 мм1,5 ммHD5.94 кг6 м
3000 мм400 мм110 мм1 ммHD4.55 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,25 ммHD5.69 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,5 ммHD7.21 кг3 м
6000 мм400 мм110 мм1,5 ммHD7.21 кг6 м
3000 мм500 мм110 мм1,25 ммHD7.04 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1,5 ммHD8.16 кг3 м
6000 мм500 мм110 мм1,5 ммHD8.16 кг6 м
3000 мм600 мм110 мм1,25 ммHD8.11 кг3 м
3000 мм600 мм110 мм1,5 ммHD9.71 кг3 м
6000 мм600 мм110 мм1,5 ммHD9.71 кг6 м
3000 мм100 мм110 мм1 ммSZ1.98 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,25 ммSZ2.48 кг3 м
3000 мм100 мм110 мм1,5 ммSZ2.97 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1 ммSZ2.75 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,25 ммSZ3.44 кг3 м
3000 мм150 мм110 мм1,5 ммSZ4.3 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1 ммSZ3.02 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,25 ммSZ3.77 кг3 м
3000 мм200 мм110 мм1,5 ммSZ5.04 кг3 м
6000 мм200 мм110 мм1,5 ммSZ5.04 кг6 м
3000 мм300 мм110 мм1 ммSZ3.81 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,25 ммSZ4.76 кг3 м
3000 мм300 мм110 мм1,5 ммSZ5.94 кг3 м
6000 мм300 мм110 мм1,5 ммSZ5.94 кг6 м
3000 мм400 мм110 мм1 ммSZ4.55 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,25 ммSZ5.69 кг3 м
3000 мм400 мм110 мм1,5 ммSZ7.21 кг3 м
6000 мм400 мм110 мм1,5 ммSZ7.21 кг6 м
3000 мм500 мм110 мм1,25 ммSZ7.04 кг3 м
3000 мм500 мм110 мм1,5 ммSZ8.16 кг3 м
6000 мм500 мм110 мм1,5 ммSZ8.16 кг6 м
3000 мм600 мм110 мм1,25 ммSZ8.11 кг3 м
3000 мм600 мм110 мм1,5 ммSZ9.71 кг3 м
6000 мм600 мм110 мм1,5 ммSZ9.71 кг6 м
Описание

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов 

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жесткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:
- удобное крепления на опорах
- удобную фиксацию кабеля


График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости. Для пролетов > 4 м добавьте KPW



F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100


Техническая информация
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.
Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.
Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром 16 мм и 19,5 мм.

Характеристики
Головной артикул
KBS110
Длина
3000 мм
Ширина
100 мм
Высота
110 мм
Толщина
1 мм
Покрытие
HD
Вес
1.98 кг
Кратность
3 м
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
phone