Загрузка
Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами KBSI60
Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами KBSI60
Кабеленесущие системы
Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино

улица Промышленная, д.2.

00RUB
АртикулHDKBSI60.075.075
Выбор артикула:
Артикул Длина ШиринаВысотаТолщинаПокрытиеВесКратность
3000 мм75 мм60 мм0,75 ммHD1.05 кг3 м
3000 мм75 мм60 мм1 ммHD1.4 кг3 м
6000 мм75 мм60 мм1 ммHD1.4 кг6 м
3000 мм75 мм60 мм1,25 ммHD1.75 кг3 м
6000 мм75 мм60 мм125 ммHD1.75 кг6 м
3000 мм100 мм60 мм0,75 ммHD1.17 кг3 м
3000 мм100 мм60 мм1 ммHD1.56 кг3 м
6000 мм100 мм60 мм1 ммHD1.56 кг6 м
3000 мм100 мм60 мм1,25 ммHD1.95 кг3 м
6000 мм100 мм60 мм125 ммHD1.95 кг6 м
3000 мм150 мм60 мм0,75 ммHD1.42 кг3 м
3000 мм150 мм60 мм1 ммHD1.89 кг3 м
6000 мм150 мм60 мм1 ммHD1.89 кг6 м
3000 мм150 мм60 мм1,25 ммHD2.36 кг3 м
6000 мм150 мм60 мм125 ммHD2.36 кг6 м
3000 мм200 мм60 мм0,75 ммHD1.66 кг3 м
3000 мм200 мм60 мм1 ммHD2.22 кг3 м
6000 мм200 мм60 мм1 ммHD2.22 кг6 м
3000 мм200 мм60 мм1,25 ммHD2.78 кг3 м
6000 мм200 мм60 мм125 ммHD2.78 кг6 м
3000 мм300 мм60 мм0,75 ммHD2.15 кг3 м
3000 мм300 мм60 мм1 ммHD2.87 кг3 м
6000 мм300 мм60 мм1 ммHD2.87 кг6 м
3000 мм300 мм60 мм1,25 ммHD3.59 кг3 м
6000 мм300 мм60 мм125 ммHD3.59 кг6 м
3000 мм400 мм60 мм1 ммHD3.87 кг3 м
6000 мм400 мм60 мм1 ммHD3.87 кг6 м
3000 мм75 мм60 мм0,75 ммSZ1.05 кг3 м
3000 мм75 мм60 мм1 ммSZ1.4 кг3 м
6000 мм75 мм60 мм1 ммSZ1.4 кг6 м
3000 мм75 мм60 мм1,25 ммSZ1.75 кг3 м
3000 мм100 мм60 мм0,75 ммSZ1.17 кг3 м
3000 мм100 мм60 мм1 ммSZ1.56 кг3 м
6000 мм100 мм60 мм1 ммSZ1.56 кг6 м
3000 мм100 мм60 мм1,25 ммSZ1.95 кг3 м
3000 мм150 мм60 мм0,75 ммSZ1.42 кг3 м
3000 мм150 мм60 мм1 ммSZ1.89 кг3 м
6000 мм150 мм60 мм1 ммSZ1.89 кг6 м
3000 мм150 мм60 мм1,25 ммSZ2.36 кг3 м
3000 мм200 мм60 мм0,75 ммSZ1.66 кг3 м
3000 мм200 мм60 мм1 ммSZ2.22 кг3 м
6000 мм200 мм60 мм1 ммSZ2.22 кг6 м
3000 мм200 мм60 мм1,5 ммSZ2.77 кг3 м
3000 мм300 мм60 мм0,75 ммSZ2.15 кг3 м
3000 мм300 мм60 мм1 ммSZ2.87 кг3 м
6000 мм300 мм60 мм1 ммSZ2.87 кг6 м
3000 мм300 мм60 мм1,25 ммSZ3.58 кг3 м
3000 мм400 мм60 мм1 ммSZ3.52 кг3 м
6000 мм400 мм60 мм1 ммSZ3.52 кг6 м
Описание

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.


F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики
Головной артикул
KBSI60
Длина
3000 мм
Ширина
75 мм
Высота
60 мм
Толщина
0,75 мм
Покрытие
HD
Вес
1.05 кг
Кратность
3 м
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
phone