Загрузка
Секция вертикальная шарнирная для лотков KLL KLLVSB
Секция вертикальная шарнирная для лотков KLL KLLVSB
Кабеленесущие системы
Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино

улица Промышленная, д.2.

00RUB
АртикулHDKLLVSB110.150
Выбор артикула:
Артикул Длина ШиринаВысотаТолщинаПокрытиеВесКратность
1090 мм150 мм110 ммHD4.236 кг1 шт
1090 мм200 мм110 ммHD5.129 кг1 шт
1090 мм300 мм110 ммHD5.325 кг1 шт
1090 мм400 мм110 ммHD5.517 кг1 шт
1090 мм450 мм110 ммHD4.815 кг1 шт
1090 мм500 мм110 ммHD5.709 кг1 шт
1090 мм600 мм110 ммHD5.901 кг1 шт
1040 мм150 мм60 ммHD2.746 кг1 шт
1040 мм200 мм60 ммHD2.842 кг1 шт
1040 мм300 мм60 ммHD3.038 кг1 шт
1040 мм400 мм60 ммHD3.23 кг1 шт
1040 мм450 мм60 ммHD3.41 кг1 шт
1040 мм500 мм60 ммHD3.422 кг1 шт
1040 мм600 мм60 ммHD3.614 кг1 шт
1070 мм150 мм85 ммHD3.224 кг1 шт
1070 мм200 мм85 ммHD3.635 кг1 шт
1070 мм300 мм85 ммHD3.831 кг1 шт
1070 мм400 мм85 ммHD4.023 кг1 шт
1070 мм450 мм85 ммHD3.805 кг1 шт
1070 мм500 мм85 ммHD4.215 кг1 шт
1070 мм600 мм85 ммHD4.407 кг1 шт
1090 мм150 мм110 ммSZ4.236 кг1 шт
1090 мм200 мм110 ммSZ4.33 кг1 шт
1090 мм300 мм110 ммSZ4.53 кг1 шт
1090 мм400 мм110 ммSZ4.72 кг1 шт
1090 мм450 мм110 ммSZ4.815 кг1 шт
1090 мм500 мм110 ммSZ4.91 кг1 шт
1090 мм600 мм110 ммSZ5.06 кг1 шт
1040 мм150 мм60 ммSZ2.83 кг1 шт
1040 мм200 мм60 ммSZ2.93 кг1 шт
1040 мм300 мм60 ммSZ3.12 кг1 шт
1040 мм400 мм60 ммSZ3.31 кг1 шт
1040 мм450 мм60 ммSZ3.41 кг1 шт
1040 мм500 мм60 ммSZ3.51 кг1 шт
1040 мм600 мм60 ммSZ3.66 кг1 шт
1070 мм150 мм85 ммSZ3.224 кг1 шт
1070 мм200 мм85 ммSZ3.32 кг1 шт
1070 мм300 мм85 ммSZ3.52 кг1 шт
1070 мм400 мм85 ммSZ3.71 кг1 шт
1070 мм450 мм85 ммSZ3.805 кг1 шт
1070 мм500 мм85 ммSZ3.9 кг1 шт
1070 мм600 мм85 ммSZ4.05 кг1 шт
Описание
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.
Характеристики
Головной артикул
KLLVSB
Длина
1090 мм
Ширина
150 мм
Высота
110 мм
Покрытие
HD
Вес
4.236 кг
Кратность
1 шт
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
phone