Загрузка
Угол горизонтальный 45° для лотков KLL KLLB.45
Угол горизонтальный 45° для лотков KLL KLLB.45
Кабеленесущие системы
Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино

улица Промышленная, д.2.

00RUB
АртикулHDKLLB110.150.45
Выбор артикула:
Артикул Длина ШиринаВысотаТолщинаПокрытиеВесКратность
148 мм110 ммHD2.299 кг1 шт
198 мм110 ммHD2.12 кг1 шт
298 мм110 ммHD2.538 кг1 шт
398 мм110 ммHD2.955 кг1 шт
448 мм110 ммHD3.164 кг1 шт
498 мм110 ммHD3.374 кг1 шт
598 мм110 ммHD3.791 кг1 шт
148 мм60 ммHD1.244 кг1 шт
198 мм60 ммHD1.424 кг1 шт
298 мм60 ммHD1.781 кг1 шт
398 мм60 ммHD2.139 кг1 шт
448 мм60 ммHD2.318 кг1 шт
498 мм60 ммHD2.497 кг1 шт
598 мм60 ммHD2.855 кг1 шт
148 мм85 ммHD1.54 кг1 шт
198 мм85 ммHD1.784 кг1 шт
298 мм85 ммHD2.173 кг1 шт
398 мм85 ммHD2.561 кг1 шт
448 мм85 ммHD2.756 кг1 шт
498 мм85 ммHD2.951 кг1 шт
598 мм85 ммHD3.34 кг1 шт
148 мм110 ммSZ2.299 кг1 шт
198 мм110 ммSZ2.12 кг1 шт
298 мм110 ммSZ2.538 кг1 шт
398 мм110 ммSZ2.955 кг1 шт
448 мм110 ммSZ3.164 кг1 шт
498 мм110 ммSZ3.374 кг1 шт
598 мм110 ммSZ3.791 кг1 шт
141 мм60 ммSZ1.244 кг1 шт
191 мм60 ммSZ1.424 кг1 шт
291 мм60 ммSZ1.781 кг1 шт
391 мм60 ммSZ2.139 кг1 шт
441 мм60 ммSZ2.318 кг1 шт
491 мм60 ммSZ2.497 кг1 шт
591 мм60 ммSZ2.855 кг1 шт
148 мм85 ммSZ1.54 кг1 шт
198 мм85 ммSZ1.784 кг1 шт
298 мм85 ммSZ2.173 кг1 шт
398 мм85 ммSZ2.561 кг1 шт
448 мм85 ммSZ2.756 кг1 шт
498 мм85 ммSZ2.951 кг1 шт
598 мм85 ммSZ3.34 кг1 шт
Описание
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.
Характеристики
Головной артикул
KLLB.45
Ширина
148 мм
Высота
110 мм
Покрытие
HD
Вес
2.299 кг
Кратность
1 шт
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
phone