Загрузка
Угол вертикальный внутренний 90° для лотков KLL KLLSB
Угол вертикальный внутренний 90° для лотков KLL KLLSB
Кабеленесущие системы
Россия, 171260, Тверская область, Конаковский район, пгт.Редкино

улица Промышленная, д.2.

00RUB
АртикулHDKLLSB110.150
Выбор артикула:
Артикул Длина ШиринаВысотаТолщинаПокрытиеВесКратность
148 мм110 ммHD2.934 кг1 шт
198 мм110 ммHD2.755 кг1 шт
298 мм110 ммHD2.956 кг1 шт
398 мм110 ммHD3.158 кг1 шт
448 мм110 ммHD3.259 кг1 шт
498 мм110 ммHD3.36 кг1 шт
598 мм110 ммHD3.561 кг1 шт
141 мм60 ммHD1.528 кг1 шт
191 мм60 ммHD1.629 кг1 шт
291 мм60 ммHD1.83 кг1 шт
391 мм60 ммHD2.032 кг1 шт
441 мм60 ммHD2.133 кг1 шт
491 мм60 ммHD2.234 кг1 шт
591 мм60 ммHD2.435 кг1 шт
148 мм85 ммHD1.922 кг1 шт
198 мм85 ммHD2.083 кг1 шт
298 мм85 ммHD2.284 кг1 шт
398 мм85 ммHD2.486 кг1 шт
448 мм85 ммHD2.587 кг1 шт
498 мм85 ммHD2.688 кг1 шт
598 мм85 ммHD2.889 кг1 шт
148 мм110 ммSZ2.934 кг1 шт
198 мм110 ммSZ2.755 кг1 шт
298 мм110 ммSZ2.956 кг1 шт
398 мм110 ммSZ3.158 кг1 шт
398 мм110 ммSZ3.259 кг1 шт
498 мм110 ммSZ3.36 кг1 шт
598 мм110 ммSZ3.561 кг1 шт
141 мм60 ммSZ1.528 кг1 шт
191 мм60 ммSZ1.629 кг1 шт
291 мм60 ммSZ1.83 кг1 шт
391 мм60 ммSZ2.032 кг1 шт
391 мм60 ммSZ2.133 кг1 шт
491 мм60 ммSZ2.234 кг1 шт
591 мм60 ммSZ2.435 кг1 шт
198 мм85 ммSZ1.922 кг1 шт
198 мм85 ммSZ2.083 кг1 шт
298 мм85 ммSZ2.284 кг1 шт
398 мм85 ммSZ2.486 кг1 шт
398 мм85 ммSZ2.587 кг1 шт
498 мм85 ммSZ2.688 кг1 шт
598 мм85 ммSZ2.889 кг1 шт
Описание
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.
Характеристики
Головной артикул
KLLSB
Ширина
148 мм
Высота
110 мм
Покрытие
HD
Вес
2.934 кг
Кратность
1 шт
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.
phone